<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Blog do Je</title>
	<atom:link href="http://www.blogdoje.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoje.com.br</link>
	<description>Microcontroladores , Open Hardware , Open Software e Tecnologia em Geral</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:20:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Atmel Store by Paulo Soares</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2010/10/22/atmel-store/#comment-2029</link>
		<dc:creator>Paulo Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=1097#comment-2029</guid>
		<description>Anos depois e os preços continuam os mesmos :)

Mas o frete subiu para $53.

Pagar imposto sobre a compra+frete é o que mata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anos depois e os preços continuam os mesmos <img src='http://blogdoje.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mas o frete subiu para $53.</p>
<p>Pagar imposto sobre a compra+frete é o que mata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Novo kit de desenvolvimento Atmel RAVEN by Dorival</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2008/03/03/novo-kit-de-desenvolvimento-atmel-raven/#comment-2027</link>
		<dc:creator>Dorival</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2008/03/03/novo-kit-de-desenvolvimento-atmel-raven/#comment-2027</guid>
		<description>Caso alguém entre nesse post e tenha interesse neste produto, estou vendendo meu kit. Está novo, comprei e não tive a oportunidade de utilizar. Apenas tirei da caixa e fiz os testes de comunicação entre as placas e depois com o PC. Está tudo funcionando e novo. Vendo pelo preço que comprei R$ 480,00. Dorival dbiudes@yahoo.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caso alguém entre nesse post e tenha interesse neste produto, estou vendendo meu kit. Está novo, comprei e não tive a oportunidade de utilizar. Apenas tirei da caixa e fiz os testes de comunicação entre as placas e depois com o PC. Está tudo funcionando e novo. Vendo pelo preço que comprei R$ 480,00. Dorival <a href="mailto:dbiudes@yahoo.com.br">dbiudes@yahoo.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teste do Shield Ethernet Seeeduino by blogdoje</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2010/04/11/teste-do-shield-ethernet-seeeduino/#comment-2026</link>
		<dc:creator>blogdoje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=767#comment-2026</guid>
		<description>Jaelcio , o fabricante é chines , generico e so consegui obter a tabela resistencia x temperatura. Funciona bem e me custou 1 dolar cada sensor se eu não me engano.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaelcio , o fabricante é chines , generico e so consegui obter a tabela resistencia x temperatura. Funciona bem e me custou 1 dolar cada sensor se eu não me engano.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teste do Shield Ethernet Seeeduino by jaelcio</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2010/04/11/teste-do-shield-ethernet-seeeduino/#comment-2025</link>
		<dc:creator>jaelcio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=767#comment-2025</guid>
		<description>qual sensor de temperatura vc usou pra esse projeto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual sensor de temperatura vc usou pra esse projeto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leitura de temperatura com Arduino by blogdoje</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2007/07/08/leitura-de-temperatura-com-arduino/#comment-2022</link>
		<dc:creator>blogdoje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2007/07/08/leitura-de-temperatura-com-arduino/#comment-2022</guid>
		<description>Ola Felipe , de uma olhada no projeto Thingspeak ( thingspeak.com ). É um software coletor de dados de diversos arduinos e que permite a geração de gráficos de cada uma deles individualmente ou com um pouco de software gerar medidas estatiticas.
Estamos utilizando no projeto monitora-cerrado.net.br que visa coletar os dados climaticos da cidade de Brasilia. Desejo sucesso ao seu projeto.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Felipe , de uma olhada no projeto Thingspeak ( thingspeak.com ). É um software coletor de dados de diversos arduinos e que permite a geração de gráficos de cada uma deles individualmente ou com um pouco de software gerar medidas estatiticas.<br />
Estamos utilizando no projeto monitora-cerrado.net.br que visa coletar os dados climaticos da cidade de Brasilia. Desejo sucesso ao seu projeto.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leitura de temperatura com Arduino by Felipe</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2007/07/08/leitura-de-temperatura-com-arduino/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2007/07/08/leitura-de-temperatura-com-arduino/#comment-2021</guid>
		<description>Olá,

Gostei muito do seu trabalho, estamos fazendo algo parecido por aqui, mas precisamos usar 10 arduinos para medir temperatura em locais diferentes e cada um gerar seu respectivo txt e gráfico. 

Por enquanto os dados estão se misturando e o resultado é de apenas um gráfico com os dados completamente embaralhados.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostei muito do seu trabalho, estamos fazendo algo parecido por aqui, mas precisamos usar 10 arduinos para medir temperatura em locais diferentes e cada um gerar seu respectivo txt e gráfico. </p>
<p>Por enquanto os dados estão se misturando e o resultado é de apenas um gráfico com os dados completamente embaralhados.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Modem Bluetooth no Arduino by blogdoje</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2009/10/09/modem-bluetooth-no-arduino/#comment-2020</link>
		<dc:creator>blogdoje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=628#comment-2020</guid>
		<description>Junior , Recentemente adquiri um Android. Vou testar o acesso ao modulo com ele e posto o resultado aqui. Nao tive problema conectando com celular symbian , pc , linux , palm etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Junior , Recentemente adquiri um Android. Vou testar o acesso ao modulo com ele e posto o resultado aqui. Nao tive problema conectando com celular symbian , pc , linux , palm etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Modem Bluetooth no Arduino by junior</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2009/10/09/modem-bluetooth-no-arduino/#comment-2019</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=628#comment-2019</guid>
		<description>muito bom,so montei sua placa para o modulo bluetooth e tentei fazer funcionar com o arduino uno,mas meu android não encontra o modulo,ja o PC encontra.
pode me ajudar,valeu por compartilhar as informações</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom,so montei sua placa para o modulo bluetooth e tentei fazer funcionar com o arduino uno,mas meu android não encontra o modulo,ja o PC encontra.<br />
pode me ajudar,valeu por compartilhar as informações</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arduino minimo sem cristal by blogdoje</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2011/09/06/arduino-minimo-sem-cristal/#comment-2018</link>
		<dc:creator>blogdoje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=1194#comment-2018</guid>
		<description>Marcelo , eu usei essa bateria só como prova de conceito. Na realidade o arduino minimo esta ligado a uma fonte da alimentação convencional transmitindo dados de temperatura e humidade em um projeto de monitoramento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo , eu usei essa bateria só como prova de conceito. Na realidade o arduino minimo esta ligado a uma fonte da alimentação convencional transmitindo dados de temperatura e humidade em um projeto de monitoramento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arduino minimo sem cristal by Marcelo Mosczynski</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2011/09/06/arduino-minimo-sem-cristal/#comment-2017</link>
		<dc:creator>Marcelo Mosczynski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=1194#comment-2017</guid>
		<description>Olá você tem idéia de quanto dura essa bateria botão com esse arduino minimo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá você tem idéia de quanto dura essa bateria botão com esse arduino minimo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

